2006年度ドラフト会議
読売ジャイアンツ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 金刃憲人 | 投手 | 立命館大学 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 上野貴久 | 投手 | NTT東日本 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 円谷英俊 | 内野手 | 青山学院大学 | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 深沢和帆 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
大学生・社会人6巡目 | 寺内崇幸 | 内野手 | JR東日本 | 入団 |
大学生・社会人7巡目 | 深町亮介 | 投手 | 中京大学 | 入団 |
高校生1巡目 | 坂本勇人 | 内野手 | 光星学院高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 田中大二郎 | 内野手 | 東海大学付属相模高 | 入団 |
高校生4巡目 | 伊集院峰弘 | 捕手 | 鹿児島実業高 | 入団 |
育成選手1巡目 | 鈴木誠 | 投手 | JR東日本 | 入団 |
育成選手2巡目 | 下山学 | 外野手 | 青森大学 | 入団 |
育成選手3巡目 | 松本哲也 | 外野手 | 専修大学 | 入団 |
育成選手4巡目 | 隠善智也 | 外野手 | 広島国際学院大学 | 入団 |
育成選手5巡目 | 芦沢明 | 内野手 | 元シダックス | 入団 |
育成選手6巡目 | 作田啓一 | 外野手 | 苫小牧駒澤大学 | 入団 |
育成選手7巡目 | 大抜亮祐 | 投手 | 中京高 | 入団 |
東京ヤクルトスワローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 高市俊 | 投手 | 青山学院大学 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 西崎聡 | 投手 | JR北海道 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 衣川篤史 | 捕手 | 住友金属鹿島 | 入団 |
高校生1巡目 | 増渕竜義 | 投手 | 鷲宮高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 上田剛史 | 外野手 | 関西高 | 入団 |
高校生4巡目 | 山田弘喜 | 投手 | 城東工業高 | 入団 |
育成選手1巡目 | 伊藤秀範 | 投手 | 香川オリーブガイナーズ | 入団 |
横浜ベイスターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 高崎健太郎 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 木村雄太 | 投手 | 東京ガス | 拒否 |
大学生・社会人4巡目 | 下園辰哉 | 外野手 | 九州国際大学 | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 下窪陽介 | 外野手 | 日本通運 | 入団 |
大学生・社会人6巡目 | 吉原道臣 | 投手 | ホンダ | 入団 |
高校生1巡目 | 北篤 | 投手 | 小松工業高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 梶谷隆幸 | 内野手 | 開星高 | 入団 |
高校生4巡目 | 高森勇気 | 捕手 | 中京高 | 入団 |
中日ドラゴンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 田中大輔 | 捕手 | 東洋大学 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 浅尾拓也 | 投手 | 日本福祉大学 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 菊地正法 | 投手 | 東邦ガス | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 岩崎達郎 | 内野手 | 新日本石油ENEOS | 入団 |
大学生・社会人6巡目 | 清水昭信 | 投手 | 名城大学 | 入団 |
大学生・社会人7巡目 | 西川明 | 内野手 | 法政大学 | 入団 |
高校生1巡目 | 堂上直倫 | 内野手 | 愛知工業大学名電高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 福田永将 | 捕手 | 横浜高 | 入団 |
阪神タイガース
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 小嶋達也 | 投手 | 大阪ガス | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 上園啓史 | 投手 | 武蔵大学 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 清水誉 | 捕手 | 関西学院大学 | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 大城祐二 | 内野手 | TDK千曲川 | 入団 |
高校生1巡目 | 野原将志 | 内野手 | 長崎日本大学高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 橋本良平 | 捕手 | 智辯学園和歌山高 | 入団 |
高校生4巡目 | 横山龍之介 | 投手 | 日本文理高 | 入団 |
広島東洋カープ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 宮崎充登 | 投手 | ホンダ鈴鹿 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 上野弘文 | 投手 | トヨタ自動車 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 青木高広 | 投手 | 日産自動車 | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 中東直己 | 外野手 | ホンダ鈴鹿 | 入団 |
高校生1巡目 | 前田健太 | 投手 | PL学園高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 會澤翼 | 捕手 | 水戸短期大学附属高 | 入団 |
育成選手1巡目 | 山中達也 | 投手 | 丸亀城西高 | 入団 |
北海道日本ハムファイターズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 宮本賢 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 糸数敬作 | 投手 | 亜細亜大学 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 長野久義 | 外野手 | 日本大学 | 拒否 |
大学生・社会人5巡目 | 山本一徳 | 投手 | 早稲田大学 | 入団 |
大学生・社会人6巡目 | 金子洋平 | 外野手 | ホンダ | 入団 |
大学生・社会人7巡目 | 今浪隆博 | 外野手 | 明治大学 | 入団 |
大学生・社会人8巡目 | 内山雄介 | 投手 | 旭川大学 | 入団 |
高校生1巡目 | 吉川光夫 | 投手 | 広陵高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 植村祐介 | 投手 | 北照高 | 入団 |
高校生4巡目 | ダース・ローマシュ匡 | 投手 | 関西高 | 入団 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人1巡目 | 永井怜 | 投手 | 東洋大学 | 入団 |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 嶋基宏 | 捕手 | 國學院大學 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 横川史学 | 外野手 | 青山学院大学 | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 渡辺直人 | 内野手 | 三菱ふそう川崎 | 入団 |
高校生1巡目 | 田中将大 | 投手 | 駒澤大学附属苫小牧高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 山本大明 | 捕手 | 尾山台高 | 入団 |
育成選手1巡目 | 金森久朋 | 投手 | 西多摩倶楽部 | 入団 |
育成選手2巡目 | 中村真人 | 外野手 | シダックス | 入団 |
西武ライオンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 岸孝之 | 投手 | 東北学院大学 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 山本淳 | 投手 | TDK千曲川 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 原拓也 | 内野手 | 関東学院大学 | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 岩崎哲也 | 投手 | 三菱重工横浜硬式野球クラブ | 入団 |
大学生・社会人6巡目 | 大崎雄太朗 | 外野手 | 青山学院大学 | 入団 |
高校生1巡目 | 木村文和 | 投手 | 埼玉栄高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 朱大衛 | 投手 | 中部大学第一高 | 入団 |
千葉ロッテマリーンズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 神戸拓光 | 外野手 | 流通経済大学 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 荻野忠寛 | 投手 | 日立製作所 | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 江口亮輔 | 投手 | 愛知学院大学 | 入団 |
大学生・社会人6巡目 | 中郷大樹 | 投手 | JR四国 | 入団 |
大学生・社会人7巡目 | 角中勝也 | 外野手 | 高知ファイティングドッグス | 入団 |
大学生・社会人8巡目 | 松本幸大 | 投手 | デュプロ | 入団 |
高校生1巡目 | 大嶺祐太 | 投手 | 八重山商工高 | 入団 |
高校生2巡目 | 佐藤賢治 | 外野手 | 横浜高 | 入団 |
高校生3巡目 | 黒滝将人 | 投手 | 札幌日本大学高 | 入団 |
オリックス・バファローズ
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 小松聖 | 投手 | JR九州 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 大引啓次 | 内野手 | 法政大学 | 入団 |
高校生1巡目 | 延江大輔 | 投手 | 瀬戸内高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 梅村学人 | 投手 | 三重高 | 入団 |
高校生4巡目 | 仁藤拓馬 | 投手 | 島田商業高 | 入団 |
高校生5巡目 | 土井健大 | 捕手 | 履正社高 | 入団 |
福岡ソフトバンクホークス
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
大学生・社会人希望入団枠 | 大隣憲司 | 投手 | 近畿大学 | 入団 |
大学生・社会人1巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人2巡目 | (選択権なし) |
大学生・社会人3巡目 | 高谷裕亮 | 捕手 | 白鴎大学 | 入団 |
大学生・社会人4巡目 | 森福允彦 | 投手 | シダックス | 入団 |
大学生・社会人5巡目 | 長谷川勇也 | 外野手 | 専修大学 | 入団 |
大学生・社会人6巡目 | 川頭秀人 | 投手 | 福岡大学 | 入団 |
高校生1巡目 | 福田秀平 | 内野手 | 多摩大学附属聖ヶ丘高 | 入団 |
高校生2巡目 | (選択権なし) |
高校生3巡目 | 伊奈龍哉 | 内野手 | 近江高 | 入団 |
高校生4巡目 | 李秉諺 | 投手 | 共生高 | 入団 |
育成選手1巡目 | 山田大樹 | 投手 | つくば秀英高 | 入団 |
コメント